![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: ACARI | |||||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ARTHUR VINÍCIUS DANTAS DA SILVA | UFRN | 75 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: ALEXANDRIA | |||||
| Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | VALMIRA TERESA OLIVEIRA DA SILVEIRA | UERN | 86 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | CLEILDES MARIA DE OLIVEIRA | UERN | 90 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: ALMINO AFONSO | |||||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARCELO ERISSON CAVALCANTE | UERN | 84 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: ALTO DO RODRIGUES | |||||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | EDILENE VIRGINO DE SOUZA OLIVEIRA | FACEX | 78 | ||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | VIRGÍNIA MARIA MOURA BEZERRA ILARINO | UFRN | 70 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ROBERTA KELLY DA SILVA MAIA | UCC | 74 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: APODI | |||||
| Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ELISON MAYARD COSTA DE LIMA | UERN | 72 | ||
| 2 | MARUSK BENATT VIANA DE CASTRO | UERN | 72 | ||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | SAMUEL JASON SOUZA E SILVA | UERN | 80 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ALINE PRISCILA DE SOUZA MARCELINO | UERN | 84 | ||
| 2 | FRANCISCO GERSON GAMA DE OLIVEIRA | UERN | 84 | ||
| 3 | IRMA FEITOSA LIMA MARINHO | UERN | 80 | ||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | FRANCISCO ÉDSON DE OLIVEIRA | UERN | 74 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ISABELA CRISTINA MAIA DANTAS DE SENA | UERN | 99 | ||
| 2 | ROSIVÂNIA DIOGENES DE OLIVEIRA | EADCON | 92 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: AREZ | |||||
| Curso: FÍSICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | BRUNO JEFERSON DE SANTANA SILVA | UFRN | 44 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | LUANA PRISCILA SILVA SOUZA DE MENDONÇA | UVA | 72 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA TRINDADE | UVA | 92 | ||
| 2 | RONDINELES FRANCISCO DA SILVA | UVA | 90 | ||
| Curso: QUÍMICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | GEOVANE CHACON DE CARVALHO | UFRN | 65 | ||
| 2 | WANDERLEI JOSÉ DA SILVA | UFRN | 59 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: ASSU | |||||
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ANA PRISCILA LOPES DE MEDEIROS CORSINO | UERN | 92 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | KARLA ROMENA SILVA DE SOUZA | UERN | 93 | ||
| 2 | FERNANDA KALLIANE LOPES ROCHA | UERN | 90 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | DANIELLY DOS SANTOS COSTA | UERN | 76 | ||
| 2 | FERNANDA ROBERTA DA SILVA BERNARDO | UERN | 68 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: BAÍA FORMOSA | |||||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ERICO MANUEL DA SILVA | UVA | 27 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | KATYA SILVA DE OLIVEIRA PAIVA | UVA | 89 | ||
| 2 | VANESSA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | UVA | 87 | ||
| 3 | TATIANE BEZERRA DA SILVA | UVA | 82 | ||
| 4 | ANIELLE NARJARA PRIMO MARITIMO | UVA | 29 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: BENTO FERNANDES | |||||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | CLAUDENILDO RIBEIRO DE ARAÚJO | UVA | 86 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: BOM JESUS | |||||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | DINALVA BEZERRA DE AZEVEDO SILVA | UVA | 82 | ||
| 2 | TEREZILDA BARBOSA LIMA DA SILVA | UVA | 68 | ||
| 3 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | UVA | 28 | ||
| Curso: QUÍMICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ALTEMAR DOUGLAS BEZERRA DE AZEVEDO SILVA | UFRN | 86 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: BREJINHO | |||||
| Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ANA PAULA MOREIRA DE CARVALHO | UNP | 82 | ||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | EDNA CRISTINA DE OLIVEIRA | UVA | 82 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | GEOVÁ BEZERRA GUIMARÃES | UNP | 84 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | DIANA SOARES CUSTODIO | UVA | 78 | ||
| 2 | ADRIANA BARROS DA SILVA | UVA | 74 | ||
| 3 | TATIANE LÚCIA ALVES | UVA | 69 | ||
| 4 | ARNOR MENDONÇA DA SILVA | UVA | 60 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CAIÇARA DO NORTE | |||||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | NATALIA CAMPOS DA SILVA | UFRN | 73 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS | |||||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARIA WILZA DA SILVA | UVA | 80 | ||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | FRANCISCO CLEITON LISBOA | UERN | 82 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARIA EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS | UVA | 88 | ||
| 2 | HUANA PRISCILA ANRADE BESERRA | UVA | 84 | ||
| 3 | VIRGINIA KARLA DO NASCIMENTOPEREIRA LISBOA | UVA | 84 | ||
| 4 | TAIZE MILENA ANDRADE DO NASCIMENTO | UERN | 80 | ||
| 5 | LENEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | UVA | 80 | ||
| 6 | CONCEIÇÃO DE MARIA LISBOA CÂMARA | UVA | 62 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CAICÓ | |||||
| Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | PEDRO PAULO PAIVA DOS REIS | UERN | 80 | ||
| Curso: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | EDUARDO AILSON DA CRUZ | UFRN | 65 | ||
| Curso: FILOSOFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | IZANETE DE MEDEIROS COSTA | UERN | 82 | ||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | DJANNI MARTINHO DOS SANTOS SOBRINHO | UFRN | 88 | ||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | THIAGO RICHARD DUARTE COSTA | UFRN | 82 | ||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JEAN CARLOS DINIZ | UFRN | 86 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARIA DO CÉU DE SOUZA | UVA | 88 | ||
| 2 | CLÁUDIA CLÍCIA ALVES GARCIA | UFRN | 86 | ||
| 3 | MARIA DA PAZ COSTA SILVA | UVA | 84 | ||
| 4 | ELISNARA MONALISA DO MONTE SILVA | UFRN | 84 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CAMPO GRANDE | |||||
| Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JANAISE GERALDA GOMES | UVA | 84 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ANTONIA ELIETE DE OLIVEIRA | UVA | 90 | ||
| 2 | MARIA DE FATIMA MOURA DE FARIAS SILVA | UVA | 86 | ||
| 3 | EUNICE DE CASTRO REBOUÇAS | UVA | 85 | ||
| 4 | ANTONIO FRANCISCO LOPO DA SILVA | UERN | 84 | ||
| 5 | CACILDA MEIRA SALDANHA E SILVA | UERN | 82 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CARAÚBAS | |||||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ANDRE BATISTA DE OLIVEIRA | UERN | 74 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | BRENO GUSTAVO ANDRADE LEITE | UERN | 85 | ||
| Curso: QUÍMICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | SAYONARIA SOARES DA SILVA DANTAS | UERN | 62 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CARNAÚBA DOS DANTAS | |||||
| Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JOCIMARIA CUNHA DE ARAÚJO | UVA | 94 | ||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | FÁBIO ÁLVARO DANTAS | UFRN | 77 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CARNAUBAIS | |||||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MAYARA DE SOUSA RODRIGUES | UERN | 78 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ARINALDO SALES DA SILVA | UERN | 94 | ||
| 2 | NALIZZA DA SILVA DANTAS | UERN | 78 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CEARÁ-MIRIM | |||||
| Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MAXIMILIANO MARTINS DA SILVA | UNP | 70 | ||
| Curso: CIÊNCIAS SOCIAIS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO | UFRN | 79 | ||
| Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JOSENILDO DE FREITAS | UERN | 82 | ||
| 2 | DJALMA VITORINO DA SILVA NETO | UNP | 72 | ||
| Curso: FÍSICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ITALO BRUNO DUARTE DA LUZ | UNP | 82 | ||
| 2 | MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | UFRN | 68 | ||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JOÃO PINTO DE CARVALHO FILHO | UNP | 70 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | EUNICE SILVA TORRES | UVA | 86 | ||
| 2 | MARIA APARECIDA AMARAL DE FREITAS | UVA | 86 | ||
| Curso: QUÍMICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | WELLINGTON GALDINO DE SOUZA | UFRN | 74 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CERRO CORÁ | |||||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JOSÉ CLODIVAL PEREIRA DE ARAÚJO | OUTRAS | 80 | ||
| Curso: QUÍMICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | SOLANGE MACEDO DE MELO | UFRN | 76 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CORONEL JOÃO PESSOA | |||||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARLA ELOIDES XAVIER DA SILVA MORAIS | URCA | 90 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ALAÍS REGINA ALMEIDA DE CARVALHO SOUZA | URCA | 89 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CRUZETA | |||||
| Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JARLENE AZEVEDO MEIRA GALVÃO | UERN | 86 | ||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JOAN CLIVISSON DOS SANTOS ALMEIDA | UFRN | 75 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | CLAUDIA PEREIRA | UVA | 95 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: CURRAIS NOVOS | |||||
| Curso: FÍSICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | CAIO RODRIGO DE MEDEIROS DANTAS | UFRN | 62 | ||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | LUANA KAROLINE CORTEZ DE OLIVEIRA | UFRN | 78 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | DANIEL DA SILVA CORTEZ | UFRN | 86 | ||
| 2 | ADRIANO BEZERRA NUNES | UFRN | 80 | ||
| 3 | RENAILDA ARAÚJO SOUZA | UFRN | 75 | ||
| 4 | PAULA CRISTINA MEDEIROS DE NEGREIROS | UFRN | 74 | ||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | SEBASTIÃO FABIANO MEDEIROS DANTAS | UFRN | 79 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | RITA RAYANNE SALUSTIANO DE SANTANA | UVA | 95 | ||
| Curso: QUÍMICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JOSÉ LAIR JUSTINO | UFRN | 82 | ||
| 2 | EMANUEL PEREIRA DE ARAÚJO SILVA | UFRN | 70 | ||
| 3 | ANTONIO MAGNUS DANTAS XAVIER | UFRN | 62 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: EXTREMOZ | |||||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | SAYONARA GRAZIELLA SILVA DE SOUZA | UVA | 70 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ALINE RAMOS CARIDADE | UNP | 68 | ||
| 2 | ANDREZA LUCIO DA SILVA FERNANDES | UVA | 19 | ||
| Curso: QUÍMICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ERNESTO GUEVARA LEAL MANIÇOBA | UFRN | 61 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: FELIPE GUERRA | |||||
| Curso: FÍSICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ALIPSSON GUSTAVO TAVARES DA SILVA | UERN | 88 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | LIDIANE SILVEIRA E OLIVEIRA | UERN | 63 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: FRANCISCO DANTAS | |||||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ALÉCIO OLIMPIO DE ALMEIDA | UERN | 84 | ||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | FRANCISCA AUCILENE BEZERRA | URCA | 84 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | CYRO LEANDRO MORAIS GAMA | UERN | 71 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: GOIANINHA | |||||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | UFRN | 67 | ||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARIA DE LOURDES HIPOLITO DA SILVA | UVA | 80 | ||
| 2 | GEANE ALVES DA SILVA | UVA | 79 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: IELMO MARINHO | |||||
| Curso: MATEMÁTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | LUCIA CRISTINA DA SILVA | UVA | 84 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA INACIA | UFRN | 92 | ||
| 2 | ELIONORA PATRICIO LOPES | FACEX | 90 | ||
| 3 | ROSANGELA ANTUNES DE MOURA | UFRN | 88 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: IPANGUAÇU | |||||
| Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | PATRICIA FAUSTINO DE SOUZA | UNITINS | 74 | ||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ODAILMA SIQUEIRA DA SILVA | UFRN | 68 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARIA CONCEBIDA FLORÊNCIO FONSECA | UVA | 88 | ||
| 2 | FABIANA DO NASCIMENTO AZEVÊDO | UVA | 76 | ||
| 3 | FABIANA DO NASCIMENTO AZEVÊDO | UVA | 76 | ||
| 4 | LUIS ANTONIO TAVARES DE LIRA | UERN | 74 | ||
| Curso: QUÍMICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | UFRN | 61 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: JAÇANÃ | |||||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ROBERTA DA COSTA SILVA | UVA | 80 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: JAPI | |||||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MARCELO CRISANTO DA SILVA | UVA | 87 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: JARDIM DO SERIDÓ | |||||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | JOELMA DE AZEVEDO LOBO | UFRN | 81 | ||
![]() |
|||||
| Governo do Estado do Rio Grande do Norte | |||||
| Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos / Escola de Governo | |||||
| "APROVADOS" no Programa de Estágio em Atividade Docente | |||||
| Município: JOÃO CÂMARA | |||||
| Curso: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | RITA AIRES DA SILVA | UNP | 28 | ||
| Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | AÉDSON SOARES DE FREITAS | UERN | 95 | ||
| 2 | ANDREZZA PRISCILA DE SOUZA BARBOZA | UERN | 88 | ||
| 3 | EDNILSON ROCHA DE MELO | UERN | 86 | ||
| Curso: GEOGRAFIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | ANA CLAUDIA DA SILVA RAFAEL | UVA | 89 | ||
| Curso: HISTÓRIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | MÁRCIA ANDRESIA DA COSTA | UERN | 84 | ||
| 2 | LUCIANO DA SILVA DAMASCENO | UERN | 80 | ||
| 3 | ALINE RAYANE ANDRADE E SILVA | UERN | 69 | ||
| Curso: LETRAS | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | FABIANA DE OLIVEIRA | EADCON | 95 | ||
| 2 | MARIA LEONOR MIRANDA NETA | EADCON | 75 | ||
| 3 | VANILSON PASCOAL TEIXEIRA | UNITINS | 24 | ||
| Curso: PEDAGOGIA | |||||
| Classificação | Nome | Faculdade | Nota | ||
| 1 | FRANCISCA LETUZIA ÂNGELO SILVA | EADCON | 92 | ||
| 2 | KELLY XAVIER DA SILVA | UNITINS | 92 | ||
| 3 | IARA LARISSA DA SILVA COUTINHO | UVA | 90 | ||
| 4 | JOSIMÁRIA DO NASCIMENTO | UVA | 86 | ||
| 5 | ELIONE DA SILVA | UNITINS | 85 | ||
| 6 | MARIA ROSICLEIDE DOS SANTOS | UVA | 80 | ||
